<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tiendeo &#187; Muut</title>
	<atom:link href="https://www.tiendeo.fi/blog/category/muut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blognew.tiendeo.com</link>
	<description>www.tiendeo.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2018 07:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
	<item>
		<title>8 parasta huippumuodin jäljitelmää tänä keväänä</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/8-parasta-huippumuodin-jaljitelmaa-tana-kevaana/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/8-parasta-huippumuodin-jaljitelmaa-tana-kevaana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiendeo Blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[jäljitelmät]]></category>
		<category><![CDATA[muoti]]></category>
		<category><![CDATA[vaihtoehdot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/?p=26042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muodin seuraaminen tiukalla budjetilla on yleensä saavuttamaton unelma kaikille intohimoisille shoppaajille. Lähes jokainen nainen on ainakin kerran elämässään tsekannut designer-mekon hintalapun ja huomannut, että tätä unelmaa on lähes mahdoton tavoittaa. Unelma on kuitenkin mahdollista muuttaa todellisuudeksi löytämällä täydellisen luksustuotteen kopion edullisista muotiketjuista kuten MANGO, ZARA, H&#38;M jne. Olemme analysoineet kevään suosituimmat muotitrendit merkeiltä kuten D&#38;G [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/8-parasta-huippumuodin-jaljitelmaa-tana-kevaana/">8 parasta huippumuodin jäljitelmää tänä keväänä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/8-parasta-huippumuodin-jaljitelmaa-tana-kevaana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 paikkaa, joissa et uskoisi voivasi lukea kirjoja</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/5-paikkaa-joissa-et-uskoisi-voivasi-lukea-kirjoja-2/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/5-paikkaa-joissa-et-uskoisi-voivasi-lukea-kirjoja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiendeo Blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/?p=25479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kuka sanoo, että tekstiä voi lukea vain paperilla tai näytöllä? “Mikään ei ole sitä, miltä se näyttää” on ehkä sopivin ilmaisu näille viidelle ehdotukselle, jotka saavat sinut varmasti hämmästymään. Enää ei tarvitse kärsiä siitä, että joutuu sulkemaan hyvän kirjan ennen aikojaan– omaperäisyys ja kekseliäisyys voittavat lopulta aina! Tällä kertaa käsittelemme erilaisia ryhmiä, jotka keksivät uudelleen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/5-paikkaa-joissa-et-uskoisi-voivasi-lukea-kirjoja-2/">5 paikkaa, joissa et uskoisi voivasi lukea kirjoja</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/5-paikkaa-joissa-et-uskoisi-voivasi-lukea-kirjoja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yllättävät terveystottumukset ympäri maailmaa</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/yllattavat-terveystottumukset-ympari-maailmaa/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/yllattavat-terveystottumukset-ympari-maailmaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiendeo Blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[luomuruokaa]]></category>
		<category><![CDATA[terveelliset]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<category><![CDATA[terveys tottumukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/?p=25317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oltiinpa missä päin maailmaa tahansa, terveellinen ruokavalio nousee yleensä aina etusijalle terveellisestä elämäntyylistä puhuttaessa. Kun otetaan kuitenkin huomioon maailmanlaajuinen ruokailutottumusten kirjo, on hyvin vaikeaa asettaa yksi nyrkkisääntö, jota kaikki noudattaisivat. Alla olevasta kartasta näet hyvinvointia tavoittelevien kuluttajien suosituimmat vaihtoehdot Tiendeon globaalin tutkimuksen mukaan. Australia &#8211; Woolworths’ ‘Fresh’ Magazine Näyttää siltä, että aussit rakastavat kokkailla uusia, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/yllattavat-terveystottumukset-ympari-maailmaa/">Yllättävät terveystottumukset ympäri maailmaa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/yllattavat-terveystottumukset-ympari-maailmaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leivän kulutus on kasvanut 24 % viimeisen 4 vuoden aikana</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/leivan-infographic/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/leivan-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiendeo Blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/?p=19241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Katso lehdistötiedote täydellinen</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/leivan-infographic/">Leivän kulutus on kasvanut 24 % viimeisen 4 vuoden aikana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/leivan-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maailmanlaajuinen luomutuotteiden myynti on kasvanut 157 % 10 vuodessa</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/maailmanlaajuinen-luomutuotteiden-myynti/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/maailmanlaajuinen-luomutuotteiden-myynti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiendeo Blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/?p=13538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yksi tärkeimmistä motiiveista ostaa luomutuotteita on halu syödä terveellisemmin Edistysaskeleet luonnonmukaisten ruokien ja juomien tuotannossa ovat viime vuosikymmenellä olleet merkittäviä. Luomutuotteiden ja tuottajien määrän kasvu, muiden tekijöiden lisäksi, ovat johtaneet luonnonmukaisten ruokien ja juomien maailmanlaajuiseen myynnin kasvuun. Kasvu on ollut jopa 157 % vuodesta 2004. Nämä tiedot ovat kerätty uusimmasta FiBL ja IFOAM -tutkimuksesta, jossa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/maailmanlaajuinen-luomutuotteiden-myynti/">Maailmanlaajuinen luomutuotteiden myynti on kasvanut 157 % 10 vuodessa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/maailmanlaajuinen-luomutuotteiden-myynti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do environmental concerns influence purchasing decisions?</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/do-environmental-concerns-effect-purchasing-decisions-4/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/do-environmental-concerns-effect-purchasing-decisions-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 12:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frida Sol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/do-environmental-concerns-influence-purchasing-decisions/</guid>
		<description><![CDATA[<p>8 out of 10 consumers consider the environment when making a purchase Most consumers want companies to offer more alternatives for greener products From the 500 Tiendeo users surveyed, 8 out of 10 claim they are concerned about manufacturers&#8217; and distributors’ respect for the environment and that this influences their buying decisions. In fact, over [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/do-environmental-concerns-effect-purchasing-decisions-4/">Do environmental concerns influence purchasing decisions?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/do-environmental-concerns-effect-purchasing-decisions-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Shoppailu epäonnistuu</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/9-shopping-fails-9/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/9-shopping-fails-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 12:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frida Sol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[fails]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/9-shopping-fails-9/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Shoppailu on hauskaa monesta syystä ja parhaat syyt löytyvät ääliömäisistä virheistä ja epäonnistumisista, jotka naurattavat koko matkan kotiin. Youhadonejob on asiantuntijablogi shoppailun epäonnistumisille ja olemme keränneet tähän meidän suosikkimme: Katso alta 9 epäonnistumista: Ainakin kaupan henkilöstö voi tulkita tarjousta. Source:&#160;@MeBracketsCalum 2-Loistavaa. Kukaan ei huomaa eroa kuitenkaan. Source:&#160;youhadonejob.org 3. &#160; &#160;Ilmeisesti latinalaisamerikkalainen keittiö koostuu pääosin doritoista.. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/9-shopping-fails-9/">9 Shoppailu epäonnistuu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/9-shopping-fails-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiendeo at Mobile World Congress 2015, 4YFN</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/tiendeo-mobile-world-congress-4yfn-15/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/tiendeo-mobile-world-congress-4yfn-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frida Sol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Word Congress]]></category>
		<category><![CDATA[tiendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/2015/05/25/tiendeo-at-mobile-world-congress-2015-4yfn/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tiendeo, the leading platform for collecting digital catalogs, coupons and offers from retailers, will present new products and features at the technology event of the year, the 4YFN at the Mobile World Congress, held in Barcelona from 2nd-5th March 2015. Tiendeo will showcase different geo-localization technologies which will help users find exclusive offers and coupons while they are out [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/tiendeo-mobile-world-congress-4yfn-15/">Tiendeo at Mobile World Congress 2015, 4YFN</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/tiendeo-mobile-world-congress-4yfn-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most wanted presents for Valentine’s Day 2015</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/trends-valentines/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/trends-valentines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frida Sol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[most wanted]]></category>
		<category><![CDATA[presents]]></category>
		<category><![CDATA[saint valentines]]></category>
		<category><![CDATA[tiendeo]]></category>
		<category><![CDATA[valentines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/2015/05/25/most-wanted-presents-for-valentines-day-2015/</guid>
		<description><![CDATA[<p>This year, here at Tiendeo, we have conducted a study in five different countries on the most wanted presents for Valentine’s Day 2015. The study was done in USA, UK, Italy, Spain and France and the differences we found among these countries are surprising! While some countries prefer to go on a romantic weekend break, others stick [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/trends-valentines/">Most wanted presents for Valentine’s Day 2015</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/trends-valentines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oddest- traditions about Weddings around the World</title>
		<link>https://www.tiendeo.fi/blog/oddest-traditions-wedding-world/</link>
		<comments>https://www.tiendeo.fi/blog/oddest-traditions-wedding-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 12:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Frida Sol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tiendeo.fi/blog/the-oddest-traditions-about-weddings-around-the-world/</guid>
		<description><![CDATA[<p>This map shows the worldwide ranking of the number of marriages per 1,000 inhabitants in countries where Tiendeo is present. Data source: Eurostat (2012). The color intensities show the number of weddings in the different countries (the more weddings, the higher the color intensity is, and the other way round). Also, on this map you [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/oddest-traditions-wedding-world/">Oddest- traditions about Weddings around the World</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tiendeo.fi/blog/fi">Blog Tiendeo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tiendeo.fi/blog/oddest-traditions-wedding-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
